Trade Alert Note: A strong market rebound of over 6% making a new high in over 6 weeks is a signal that indicates to Get-Back-in-Early without waiting until month-end. It indicates a renewed bull market appeaars to have taken hold and neutralizes any other conflicting StormGuard-Armor triggers.    

Scott Juds

Quality Stocks Momentum Screener

Best U.S. Stocks w/Dividends & Volume for Investment Strategies

See ETF Screener
 

Stock Screening SectorSurfer Style:

This stock screener doesn't directly generate a best stock "buy list". It qualifies stocks to participate as one of the dozen best stocks in a SectorSurfer Strategy. The Strategy's algorithm performs the final comparative analysis to determine which one, and only one, of them to own next month. Your job is to provide the algorithm with excellent stock selection alternatives. This stock screener is designed for U.S. stocks with > 3 years of data

The Stk. Rank column in the table below is a composite measure of trend quality, 3-yr excess return, 1-yr excess return, and the stock's volatility relative to the S&P500 market index. Stk. Rank should be your primary stock screening method to find the best stocks for your Strategies.  Additional technical analysis columns are provided to further help you select your top stock candidates. Please also review this material: Stocks vs. Sectors & Asset Classes.

HHow to Select the Best U.S. Stocks for Your Investment Strategies:

1) Don't use performance measures such as daily volume, P/E Ratio, and dividends that are poorly correlated to near term price performance and don't foretell next month's returns. Use Stk. Rank as your most important stock screening method.

2) Although Stk. Rank is already adjusted for relative volatility (a measure of the variability in results to expect), you may sleep better at night focusing on lower volatility U.S. stocks. Performance with peace of mind is not a bad thing.

3) Finally, select a set of quality stocks that aren't clones of one another to increase the likelihood that at least one will be doing well when the others are not. Stock from different market sectors have the best chance of having sequential periods of great performance...  one dies off but a stock in another sector takes off as markets rotate to its sector.
Stock Screener Strategy Examples 

This is not a stock buy-list. It's a ranking of stocks likely qualified to be in a Strategy. See above.

Sorting ...   Please Wait...

Quality Stocks Screener

(See Parameter Definitions Below Table)

 

Total Stocks Listed: 5349

3/6/2026 2:21:48 AM

Download CSV Spreadsheet File

Symbol Company Name Stk. Rank TrendQual 3YrExcess 1YrExcess 1QtrExcess 1MoExcess Volatility 1YrRange
SP-CP S&P 500 US Market Index 0.0 42% 0% 0% 0% 0% 1.00 93%
A Agilent Technologies -278.2 -89% -87% -21% -21% -9% 2.00 33%
AA ALCOA CORP -57.1 -29% -44% 77% 46% 0% 3.84 88%
AACAY AAC Technologies Holdings Inc 2.8 48% 16% -47% -19% -12% 3.35 0%
AAGIY AIA GROUP LTD -45.3 -23% -61% 27% 5% -4% 2.24 86%
AAIGF AIA Group 30.5 22% -38% 62% 7% -4% 3.70 88%
AAL American Airlines -416.3 -145% -98% -30% -17% -15% 3.07 38%
AAME Atlantic American Corp -139.0 -69% -63% 67% 10% -1% 4.03 60%
AAMI Acadian Asset Management Inc 96.9 37% 42% 109% 22% 5% 2.31 91%
AAOI Applied Optoelectronics Inc -164.9 -82% 3427% 439% 289% 121% 8.76 99%
AAON AAON 10.9 23% -18% 5% 1% 0% 3.05 60%
AAP Advance Auto Parts -301.3 -139% -134% 33% -2% 2% 3.59 60%
AAPL Apple Inc 5.5 13% 7% -7% -9% -2% 1.70 78%
AAT American Assets Trust Inc -260.8 -83% -78% -21% 4% 12% 2.11 78%
AATC Autoscope Technologies Corp 17.4 43% 63% -37% -4% 3% 2.12 19%
AAUKD Anglo American plc -113.0 -57% -53% 18% 22% -6% 3.27 73%
AB AllianceBernstein Holding LP -7.9 11% -43% -8% -5% -3% 1.90 72%
ABAT American Battery Technology Co -133.3 -67% -145% 218% -7% -20% 7.58 24%
ABB Abb Ltd ADR 112.8 73% 102% 47% 19% -2% 1.73 83%
ABBV AbbVie Inc 36.0 50% -4% -3% 4% 4% 1.59 89%
ABCB Ameris Bancorp 13.0 9% -1% 13% 5% -4% 2.34 80%
ABCL AbCellera Biologics Inc -428.2 -206% -129% 35% 4% 3% 4.71 39%
ABEO Abeona Therapeutics Inc -253.6 -118% 41% -22% 7% -6% 4.52 23%
ABEV Ambev SA ADR -95.8 -48% -34% 33% 19% 2% 1.91 76%
ABG Asbury Automotive -144.9 -9% -81% -37% -10% -9% 2.62 0%
ABLV Able View Global Inc Ordinary Share -1823.7 -847% -166% -10% -11% -11% 6.34 4%
ABLZF ABB 75.3 59% 109% 55% 24% 3% 3.00 86%
ABNB Airbnb-A -339.6 -127% -62% -22% 15% 13% 2.52 82%
ABOS Acumen Pharmaceuticals Inc 92.6 207% -109% 158% 91% 31% 6.10 100%
ABP Abpro Holdings Inc Ordinary Shares -1333.0 -492% -172% -118% -98% -93% 5.50 0%
ABR Arbor Realty Trust -399.4 -131% -90% -39% -4% 14% 2.72 29%
ABT Abbott Laboratories -220.5 -56% -56% -36% -12% 3% 1.43 17%
ABTC American Bitcoin Corp -176.9 0% -171% -32% -47% -12% 9.04 6%
ABTS ABITS GROUP INC -229.1 0% -154% -63% -52% -22% 8.34 16%
ABUS Arbutus Biopharma Corp 24.7 31% -3% 20% 13% 16% 3.11 88%
ABVC ABVC BioPharma Inc 18.5 25% -151% 106% -45% -25% 7.65 19%
ABVE Above Food Ingredients Inc 38.5 10% -161% 229% -55% -44% 8.60 17%
ABX Abacus Global Management Inc -388.5 -188% -71% 18% 55% 38% 3.83 100%
AC Associated Capital Group Inc Shs -A -81.3 -13% -54% -10% 4% 2% 1.66 87%
ACA Arcosa Inc 44.0 45% 13% 22% 5% -4% 2.24 71%
ACAD Acadia Pharmaceuticals -101.6 -34% -64% 4% -12% -8% 3.16 59%
ACB Aurora Cannabis -532.1 -178% -130% -45% -22% -13% 5.47 7%
ACCO ACCO Brands Corp -615.9 -260% -86% -20% 15% 2% 2.65 65%
ACCS ACCESS Newswire Inc -688.9 -256% -144% -41% -8% -10% 3.38 10%
ACCYY Accor 26.5 50% -4% -11% -5% -6% 1.89 64%
ACDC ProFrac Holding Corp -1056.5 -444% -144% -37% 46% 1% 5.37 29%
ACDVF Air Canada -457.5 -205% -81% 3% -3% -10% 2.35 56%
ACEL Accel Entertainment-A -137.2 -55% -39% 0% 18% 11% 2.18 75%
ACET Adicet Bio Inc -859.6 -310% -166% -65% -17% -2% 6.43 10%
ACFN Acorn Energy Inc 23.9 29% 155% -6% 20% 12% 5.25 31%
ACGBY Agricultural Bank China 76.1 86% 69% -3% -10% -3% 1.80 52%
ACGL Arch Capital Group 21.3 50% -26% -13% 5% 2% 1.74 72%
ACHC Acadia Healthcare Company Inc -402.8 -118% -138% -37% 50% 82% 3.12 69%
ACHR Archer Aviation Inc -249.6 -103% 47% -37% -16% -9% 6.17 3%
ACHV Achieve Life Sciences Inc -164.5 -82% -81% 33% -3% 6% 4.96 63%
ACI Albertsons Companies Inc -259.7 -76% -78% -28% -2% 0% 1.48 22%
ACIC American Coastal Insurance Corp 114.4 86% 617% -8% 9% 6% 3.95 97%
ACIU AC IMMUNE SA -365.5 -163% -53% -2% -1% -17% 4.96 50%
ACIW ACI Worldwide -19.8 7% -6% -38% -8% 10% 2.33 23%
ACLS Axcelis Technologies Inc 1.7 5% -105% 34% 4% 3% 3.60 75%
ACLX Arcellx Inc 59.9 10% 236% 56% 66% 66% 3.83 100%
ACM AECOM -116.4 -21% -60% -18% -8% -1% 1.70 15%
ACMR ACM Research 62.7 29% 293% 71% 47% -20% 5.29 57%
ACN Accenture PLC -271.6 -52% -87% -55% -18% -10% 1.83 15%
ACNB ACNB -108.5 -48% -26% 2% 2% -4% 2.69 75%
ACNT Ascent Industries Co 19.3 38% -26% 3% -9% -20% 2.41 35%
ACOG Alpha Cognition Inc -1185.7 -545% -87% -18% 0% 14% 11.33 27%
ACON Aclarion Inc -347.2 0% -172% -116% -57% 10% 9.24 0%
ACP abrdn Income Credit Strategies -206.2 -73% -53% -12% 5% 0% 0.96 80%
ACR ACRES Commercial Realty Corp 12.7 37% 26% -25% -7% 1% 2.30 35%
ACRE Ares Commercial Real Estate Corp -610.3 -277% -103% 6% 3% 1% 2.65 80%
ACRS Aclaris Therapeutics Inc -72.8 -31% -147% 43% 16% -9% 5.44 59%
ACRV Acrivon Therapeutics Inc -1054.1 -384% -164% -88% -27% -8% 6.48 12%
ACSAY ACS Actividades 214.2 86% 290% 115% 32% 8% 1.78 91%
ACST Grace Therapeutics Inc -276.7 -138% 565% 19% 20% 3% 5.08 79%
ACT Enact Holdings Inc 73.6 83% 15% 7% 7% 4% 1.57 80%
ACTG Acacia Research -105.1 -13% -77% -14% 7% 5% 2.52 92%
ACU Acme United Corp 6.0 7% 16% 0% 16% 2% 2.99 78%
ACV Virtus Diversified Income & Convert 50.1 31% 8% 22% 8% -1% 1.27 91%
ACVA ACV Auctions Inc -362.2 -57% -128% -82% -30% -26% 3.51 7%
ACXP Acurx Pharmaceuticals Inc -697.3 -185% -170% -107% -56% -35% 7.07 0%
AD Array Digital Infrastructure Inc 84.6 49% 245% 40% 42% 2% 3.05 92%
ADAG Adagene Inc -340.8 -170% 10% 28% 52% 4% 6.45 83%
ADAM Adamas Trust Inc 14.9 7% -45% 33% 16% 4% 2.38 87%
ADAP Adaptimmune Therapeutics PLC ADR -504.3 -79% -171% -116% -75% -65% 9.05 0%
ADBE Adobe -180.6 -7% -85% -55% -13% 5% 2.19 17%
ADC Agree Realty 33.9 58% -41% -4% 10% 14% 1.33 94%
ADCT ADC Therapeutics SA -21.8 -11% -56% 116% -9% 9% 7.02 88%
ADDYY Adidas AG -35.9 11% -58% -50% -10% -3% 2.26 3%
ADEA Adeia Inc 28.8 16% 53% 23% 68% 20% 2.95 100%
ADGM Adagio Medical Holdings Inc Ordinar -433.6 -137% -163% -26% 7% -4% 4.98 14%
ADI Analog Devices 45.8 39% 17% 30% 22% 8% 2.24 85%
ADM Archer-Daniels Midland -1.7 -1% -80% 32% 11% 1% 1.86 89%
ADMA ADMA Biologics 47.3 45% 270% -26% -18% -9% 3.62 16%
ADN Advent Technologies Holdings Inc -333.8 0% -171% -110% -25% 4% 8.63 0%
ADNT Adient PLC -56.1 -26% -120% 38% 17% 6% 3.01 70%
ADP Automatic Data Processing -26.5 36% -64% -46% -13% -4% 1.30 15%
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 53.0 85% 14% 78% -15% -13% 5.35 67%
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV 69.0 66% -7% 16% 14% 19% 1.31 86%
ADSE ADS-TEC Energy PLC -5.3 -3% 205% -42% -10% 3% 3.86 39%
ADSK Autodesk -173.2 -54% -39% -19% -15% 11% 2.02 42%
ADT ADT -126.7 -11% -75% -27% -16% -12% 2.31 0%
ADTN Adtran 18.4 105% -113% -24% 24% 7% 3.74 82%
ADTX ADiTx Therapeutics Inc -732.5 -191% -172% -118% -83% -39% 11.02 0%
ADUR Aduro Clean Technologies Inc 86.0 32% 283% 107% -5% -6% 4.42 55%
ADUS Addus HomeCare Corporation -169.3 -53% -76% -7% -13% -1% 2.19 45%
ADV Advantage Solutions Inc -44.5 5% -144% -92% -33% -36% 5.06 6%
ADVQ NASDAQ Advances Index -140.9 0% -108% -34% -36% -27% 63.36 24%
ADX Adams Diversified Equity 67.0 50% 31% 10% 2% 1% 1.09 95%
ADXN Addex Therapeutics Ltd -872.6 -359% -155% -25% -12% -7% 7.32 48%
AEC Anfield Energy Inc -665.2 -333% -30% 52% -2% -14% 7.15 43%
AEE Ameren 9.6 23% -24% -4% 11% 8% 1.36 91%
AEF abrdn Emerging Markets ex-China 119.2 81% 27% 55% 19% 0% 1.42 78%
AEG Aegon NV 17.1 23% -9% 5% -11% -9% 1.87 66%
AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd -1393.6 -523% -172% -117% -98% -91% 9.96 0%
AEHR Aehr Test Systems 91.9 27% -51% 333% 80% 50% 6.46 90%
AEI Alset EHome International Inc -547.8 -274% -88% 81% -36% -37% 7.48 27%
AEIS Advanced Energy Industries 143.3 50% 166% 173% 48% 20% 2.89 89%
AEM Agnico-Eagle Mines 169.6 70% 340% 115% 31% 14% 2.52 80%
AEMD Aethlon Medical Inc -341.2 0% -172% -113% -64% -24% 7.42 0%
AENT Alliance Entertainment-A -303.6 -152% -20% 37% 1% -4% 7.40 72%
AEO American Eagle Outfitters -43.1 -22% -25% 49% -7% -18% 3.49 54%
AEON AEON Biopharma Inc Ordinary Shares -1354.1 -677% -172% 96% 30% -11% 8.67 63%
AEP American Electric Power 57.3 60% -4% 11% 12% 12% 1.43 95%
AER AerCap Holdings NV 71.9 55% 58% 27% 4% 0% 1.80 79%
AERT Aeries Technology Inc Class A -19.6 51% -169% -62% -36% -32% 5.78 5%
AES AES -184.5 -78% -106% 21% 3% -10% 2.81 62%
AETUF Arc Resources Ltd 42.7 74% 18% -8% 5% 4% 2.37 43%
AEVA AEVA TECHNOLOGIES INC -7.1 -4% -4% 346% 38% 17% 7.43 35%
AEYE AudioEye Inc -255.4 -53% -58% -56% -36% -5% 5.82 15%
AFB AllianceBernstein National Muni Inc -30.2 9% -54% -17% 2% 1% 0.72 86%
AFBI Affinity Bancshares Inc -3.0 19% -40% -10% 0% -3% 1.61 43%
AFCG AFC Gamma Inc -1144.1 -439% -146% -84% -11% 20% 3.06 9%
AFG American Financial Group -2.3 22% -55% -6% 1% 3% 1.59 64%
AFL AFLAC 23.2 40% 2% -13% 3% 1% 1.38 71%
AFLYY Air France-KLM SA -116.0 -33% -109% 11% -9% -11% 3.17 39%
AFRI Forafric Global PLC -224.3 -73% -85% -11% -4% -2% 1.86 56%
AFRM Affirm Holdings Inc-A -117.9 -59% 213% -26% -22% -14% 5.64 30%
AFYA Afya Ltd -424.6 -162% -51% -33% -9% -6% 2.50 10%
AG First Majestic Silver Corp 173.4 16% 263% 371% 65% 20% 4.48 79%
AGCO AGCO -86.9 -43% -72% 27% 23% 11% 2.38 80%
AGD abrdn Global Dynamic Dividend 56.1 47% 1% 14% 6% -1% 1.19 78%
AGEN Agenus -120.1 0% -165% -5% -30% 2% 7.04 26%
AGESY Ageas 52.7 44% 19% 16% 6% -4% 1.51 79%
AGI Alamos Gold Inc 140.9 67% 322% 96% 37% 30% 2.84 82%
AGIG Abundia Global Impact Group Inc -307.1 0% -165% -98% 2% -27% 7.25 4%
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc -260.7 -74% -63% -35% 3% 0% 3.46 23%
AGL Agilon Health Inc -745.9 -219% -169% -97% 0% -12% 6.14 6%
AGM Federal Agricultural Mortgage -131.4 -14% -47% -36% -6% -3% 2.14 22%
AGMA Federal Agricultural Mortgage Corp -96.8 -2% -49% -30% 2% 6% 2.27 51%
AGNC AGNC INVT CORP 23.8 32% -16% 5% 8% -3% 1.65 79%
AGO Assured Guaranty -96.8 -23% -26% -17% -3% 2% 1.71 67%
AGPU Axe Compute Inc -603.1 -135% -171% -109% -69% -35% 7.93 0%
AGRO Adecoagro SA -118.0 -22% -39% -24% 20% 12% 2.41 63%
AGX Argan Inc 286.4 80% 989% 241% 20% 14% 3.54 91%
AGYS Agilysys -146.4 -30% -72% -19% -36% -4% 3.08 19%
AHCHY Anhui Conch Cement Co 4.6 41% -77% -7% -6% -6% 2.40 51%
AHCO AdaptHealth Corp -594.5 -235% -112% -25% 2% -2% 3.87 65%
AHEXY Adecco SA -117.7 -20% -80% -12% -3% -3% 2.38 34%
AHG Akso Health Group 14.8 56% 109% -21% -6% -6% 8.65 43%
AHH Armada Hoffler Properties Inc -688.2 -266% -113% -41% 0% -5% 1.93 20%
AHKSY Asahi Kasei Corp 90.6 89% -15% 39% 34% 13% 1.72 83%
AHODF Koninklijke Ahold 51.0 59% -14% 13% 19% 24% 1.66 94%
AHOTF American Hotel Income -928.3 -378% -153% -35% 59% 4% 4.58 63%
AHT Ashford Hospitality Trust Inc -904.7 -320% -166% -77% 7% -12% 5.07 6%
AI C3 AI Inc-A -696.4 -229% -130% -76% -35% -11% 5.07 7%
AIFF Firefly Neuroscience Inc -788.2 -255% -166% -84% -12% 72% 9.71 17%
AIG American International Group -82.4 -15% -32% -16% 5% 9% 1.66 56%
AIHS Senmiao Technology -387.5 -39% -157% -102% -1% 21% 6.25 3%
AIIO Roboai Inc -396.5 -55% -171% -86% -72% -19% 8.77 2%
AIM AIM ImmunoTech Inc -851.7 -256% -171% -113% -54% -43% 7.09 0%
AIN Albany International-A -972.5 -416% -111% -34% 26% 7% 2.27 56%
AIO Virtus AI & Tech Opportunities Fund 19.1 26% 9% -6% 5% 2% 1.40 89%
AIOT PowerFleet Inc -249.3 -46% -47% -63% -28% -28% 4.42 1%
AIP Arteris Inc -71.5 -36% 65% 71% 5% 8% 5.05 71%
AIQUY Air Liquide -84.2 -22% -29% -11% 3% 6% 1.44 57%
AIR AAR 43.6 3% 31% 58% 34% 2% 2.31 87%
AIRG Airgain Inc -28.2 10% -118% -44% 3% -13% 4.21 41%
AIRI AIR INDUSTRIES GROUP -182.2 -35% -99% -23% 20% 6% 4.48 55%
AIRJ Montana Technologies Corp Class A S -889.3 -325% -138% -74% 26% 11% 4.55 14%
AIRS AirSculpt Technologies Inc -622.7 -192% -144% -71% -46% -24% 6.11 3%
AIRT Air T Inc -195.2 -74% -78% 2% 10% -8% 4.76 56%
AISP Airship AI Holdings Inc Ordinary Sh -1459.8 -647% -145% -34% -22% -4% 7.29 7%
AIT Applied Industrial Technologies 32.9 39% 25% 2% 7% 2% 2.04 81%
AIV Apartment Investment & Management-A -229.6 -69% -57% -27% 3% 1% 1.87 48%
AIXC AIxCrypto Holdings Inc -280.2 0% -170% -83% -55% -40% 6.58 2%
AIZ Assurant 18.6 26% 15% -6% 3% -4% 1.66 77%
AJG Arthur J Gallagher & Company -4.4 59% -46% -50% -6% -6% 1.54 18%
AKA AKA Brands Holding Corp -18.1 12% -111% -49% -12% -3% 7.19 36%
AKAM Akamai Technologies -110.4 -49% -33% 5% 16% 11% 1.98 75%
AKAN Akanda Corp -344.0 0% -172% -115% -83% -24% 8.20 0%
AKBA Akebia Therapeutics Inc -245.8 -61% -30% -52% -19% -14% 5.66 0%
AKBTY Akbank Turk Anonim Sirketi 7.8 22% 58% -25% 16% -9% 3.34 63%
AKOA Embotelladora Andina SA ADR 36.8 51% 40% 18% -6% -22% 3.50 47%
AKOB Embotelladora Andina SA ADR 45.1 54% 46% 12% -3% -19% 2.61 47%
AKR Acadia Realty Trust -3.7 18% -7% -21% 9% 8% 1.87 83%
AKTX Akari Therapeutics PLC -852.1 -278% -168% -92% -29% 10% 6.59 2%
AL Air Lease Corp 27.2 15% -14% 28% 1% 2% 1.81 100%
ALAR Alarum Technologies Ltd -3.7 -2% 194% 0% -10% 8% 6.95 18%
ALB Albemarle 51.7 53% -105% 114% 28% -3% 4.11 78%
ALBT Avalon Globocare Corp -638.5 -153% -170% -110% -35% 26% 9.55 4%
ALC Alcon Inc -146.3 -28% -50% -29% 4% 8% 1.71 40%
ALCO Alico -1.5 -1% -14% 23% 10% -4% 2.07 85%
ALDX Aldeyra Therapeutics -252.0 -49% -103% -43% -5% -13% 5.53 58%
ALEC Alector Inc -384.0 -160% -149% 17% 74% 4% 5.90 45%
ALEX Alexander & Baldwin Inc -357.9 -171% -42% 6% 37% 2% 1.51 99%
ALFVY Alfa Laval 42.5 41% 8% 17% 20% 1% 1.84 88%
ALG Alamo Group -151.7 -32% -75% -19% 7% -10% 2.05 21%
ALGM Allegro Microsystems Inc -151.9 -56% -97% 13% 24% -14% 3.68 62%
ALGN Align Technology -206.7 -50% -115% -15% 16% 13% 2.91 62%
ALGS Aligos Therapeutics Inc -1553.3 -654% -154% -72% -28% -10% 6.79 26%
ALGT Allegiant Travel -58.8 -16% -87% 16% 9% -8% 4.00 59%
ALHC Alignment Healthcare Inc 3.0 3% 15% 0% -3% -18% 4.12 57%
ALIT Alight Inc -613.4 -150% -162% -103% -57% -37% 2.90 4%
ALK Alaska Air Group -551.1 -198% -80% -51% 3% -19% 2.93 21%
ALKS Alkermes -27.8 13% -66% -38% -2% -16% 2.42 24%
ALKT Alkami Technology Inc -180.0 -7% -65% -61% -19% -5% 3.14 6%
ALL Allstate 16.7 31% 4% -9% 2% 7% 1.78 93%
ALLE Allegion PLC 8.8 16% -31% 6% -7% -8% 1.71 56%
ALLO Allogene Therapeutics Inc -466.1 -191% -136% 3% 72% 34% 5.95 74%
ALLR Allarity Therapeutics Inc -124.5 0% -172% -5% -15% 16% 7.84 25%
ALLT Allot Ltd 24.1 40% 60% 4% -26% -28% 4.36 33%
ALLY Ally Financial Inc -29.7 -7% -25% 0% -2% -4% 2.45 61%
ALMU Aeluma Inc -54.6 -27% 277% 126% 13% 0% 7.05 54%
ALNT Allient Inc 76.8 19% -25% 151% 15% -2% 3.21 86%
ALNY Alnylam Pharmaceuticals -26.6 -13% -5% 14% -31% -8% 2.67 36%
ALOT AstroNova -198.2 -35% -100% -30% 21% 1% 2.77 37%
ALPMF Astellas Pharma Inc 2546.8 88% 10575% 3629% 33% 29% 4.69 93%
ALPMY Astellas Pharma Inc 14.9 7% -65% 36% 18% 7% 1.78 81%
ALRM Alarmcom Holdings Inc -118.9 -3% -73% -32% -3% 11% 2.09 36%
ALRS Alerus Financial 4.5 9% -36% 10% 13% -4% 2.28 82%
ALSN Allison Transmission Holdings Inc 82.4 80% 96% 10% 37% 11% 1.95 90%
ALT Altimmune Inc -746.2 -266% -144% -59% -26% -35% 6.17 3%
ALTG Alta Equipment Group Inc -347.0 -159% -133% 29% 48% 5% 4.38 65%
ALTI AlTi Global Inc -136.7 -31% -126% 4% 8% -7% 5.13 67%
ALTO Alto Ingredients Inc -213.4 -107% -34% 161% 57% 45% 5.13 100%
ALTS ALT5 Sigma Corp -739.2 -250% -83% -91% -8% -31% 8.67 4%
ALV Autoliv 15.2 31% -42% 6% -6% -8% 2.05 66%
ALVO Alvotech -469.7 -108% -142% -80% -10% -19% 3.24 5%
ALX Alexander's 0.0 10% -35% 1% 11% -4% 2.03 76%
ALXO ALX Oncology Holdings Inc -976.7 -488% -140% 95% 77% 15% 7.51 79%
ALYA Alithya Group Inc -718.9 -275% -117% -45% -19% -22% 3.67 4%
ALZN Alzamend Neuro Inc -290.8 0% -172% -88% -5% -5% 6.55 4%
AM Antero Midstream Corp 96.3 71% 90% 25% 30% 24% 1.63 99%
AMADY Amadeus IT Group SA -150.6 -16% -67% -37% -12% -1% 1.78 24%
AMAL Amalgamated Bank 25.6 35% 1% 10% 28% -3% 2.51 80%
AMAT Applied Materials 117.5 76% 134% 111% 31% 10% 2.94 82%
AMBA Ambarella Inc -390.5 -139% -113% -18% -22% -7% 3.76 27%
AMBI Ambipar Emergency Response -4355.1 -2003% -172% -117% -89% -15% 8.78 0%
AMBO Ambow Education Holding Ltd -153.1 0% -118% -37% -65% -39% 8.09 4%
AMBP Ardagh Metal Packaging SA 47.2 28% -38% 72% 19% 0% 2.71 88%
AMBR Amber International Holding Ltd -485.9 -129% -105% -80% 33% 36% 6.84 11%
AMCI AMC Robotics Corp -10.5 81% -112% -64% -21% 16% 2.90 18%
AMCR Amcor PLC -276.7 -86% -80% -25% 5% 0% 1.63 48%
AMCX AMC Networks Inc -520.5 -217% -135% 1% -6% 8% 4.25 61%
AMD Advanced Micro Devices 51.9 12% 82% 80% -7% -16% 3.60 65%
AME Ametek 48.8 56% -9% 6% 15% 0% 1.42 84%
AMG Affiliated Managers Group 63.6 20% 16% 67% 12% -2% 1.92 83%
AMGN Amgen 49.9 65% 2% 3% 9% 11% 1.75 85%
AMH American Homes 4 Rent Class A -311.2 -100% -69% -33% -5% -1% 1.52 6%
AMKBY A P MOLLAR-MRSK 40.0 29% 11% 46% 26% 8% 2.94 95%
AMKR Amkor Technology 61.0 29% 9% 103% 10% -2% 3.44 72%
AMLI American Lithium Corp -411.1 -194% -156% 40% -10% -22% 5.65 34%
AMLX Amylyx Pharmaceuticals Inc 102.2 5% -132% 350% 3% -1% 5.10 80%
AMN AMN HealthCare Services -714.7 -280% -147% -29% 34% 11% 3.48 64%
AMOD Alpha Modus Holdings Inc Ordinary S -14.7 101% -167% -89% -31% -48% 4.91 4%
AMP Ameriprise Financial -83.5 -10% -28% -22% 4% -9% 1.74 44%
AMPG AmpliTech Group Inc -345.6 -173% -73% 45% -16% -14% 6.46 40%
AMPH Amphastar Pharmaceutical Inc -266.3 -53% -108% -44% -23% -26% 2.88 6%
AMPL Amplitude Inc -628.9 -222% -112% -55% -24% -3% 3.48 23%
AMPX Amprius Technologies Inc 131.8 16% 63% 553% 37% 3% 7.94 100%
AMPY Amplify Energy Corp -6.1 5% -100% 14% 6% 22% 3.95 98%
AMR Alpha Metallurgical Resources 10.8 40% -70% 10% 4% -19% 3.80 46%
AMRC Ameresco Inc -313.2 -157% -110% 165% -23% -12% 5.39 53%
AMRK A-MARK PRECIOUS METALS INC -44.3 -22% 35% 94% 84% 5% 3.07 79%
AMRN Amarin PLC ADR -447.3 -199% -137% 21% -9% -5% 4.48 50%
AMRX Amneal Pharmaceuticals Inc 127.9 87% 472% 32% 10% -6% 3.31 77%
AMS American Shared Hospital Services -260.1 -48% -115% -43% 1% 1% 2.72 5%
AMSC American Superconductor -62.4 -31% 403% 41% 0% 4% 5.94 30%
AMSF Amerisafe -179.1 -13% -91% -46% -10% -9% 1.55 12%
AMST Amesite Operating Co -708.7 -276% -113% -41% -26% -8% 6.28 5%
AMT American Tower-A -244.5 -75% -67% -24% 8% 10% 1.85 32%
AMTB Amerant Bancorp -495.9 -199% -91% -18% 16% -1% 2.69 79%
AMTX Aemetis Inc -973.6 -407% -133% -35% -13% -17% 6.61 6%
AMWD American Woodmark -187.0 -25% -82% -41% -18% -27% 2.85 0%
AMWL American Well Corp -215.5 0% -162% -54% 38% 31% 5.54 35%
AMX America Movil S A B de C V 42.2 15% -43% 59% 9% 13% 1.84 88%
AMZE Amaze Holdings Inc -344.5 0% -171% -115% -25% -22% 9.87 1%
AMZN Amazon com 12.2 10% 60% -11% -7% -7% 2.22 60%
AN AutoNation 14.5 40% -30% -6% -7% -6% 2.33 53%
ANAB AnaptysBio 120.3 50% 58% 257% 40% 13% 4.43 93%
ANDE Andersons 25.7 16% -26% 37% 21% -1% 2.41 85%
ANEB Anebulo Pharmaceuticals Inc -787.0 -265% -158% -76% -82% -52% 6.80 4%
ANET Arista Networks Inc 80.4 50% 230% 45% 10% 1% 3.27 77%
ANF Abercrombie & Fitch-A 15.3 21% 129% -26% -12% -11% 3.90 35%
ANFGF Antofagasta 99.9 52% 97% 109% 36% -4% 2.86 73%
ANGH ANGHAMI INC -262.6 0% -159% -78% -11% 4% 6.44 7%
ANGI ANGI Homeservices -694.7 -242% -135% -60% -22% -21% 4.27 14%
ANGPY Anglo American Platinum 83.7 16% 31% 206% 36% 5% 4.55 76%
ANGX Angel Studios Inc -645.8 -199% -131% -81% -2% 21% 2.54 3%
ANIK Anika Therapeutics -334.3 -91% -127% -34% 51% 43% 2.66 68%
ANIOY ACERINOX SA ADR 37.6 31% -14% 14% 9% -2% 1.15 75%
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc 30.2 40% 9% 10% -8% -4% 2.49 44%
ANIX Anixa Biosciences Inc -641.8 -267% -107% -18% -31% -4% 4.84 18%
ANNA AleAnna Inc Class A Shares -524.7 -159% -135% -58% 21% 54% 3.29 11%
ANTX AN2 Therapeutics Inc -622.6 -290% -157% 30% 61% 60% 4.95 100%
ANVS Annovis Bio Inc -842.5 -400% -158% 31% -44% -3% 7.36 32%
ANZGY ANZ Group Holdings Ltd ADR 67.8 51% 17% 34% 18% 4% 1.67 83%
AOD abrdn Total Dynamic Dividend 71.1 60% -3% 12% 6% 1% 1.00 79%
AON Aon -249.5 -72% -58% -34% -2% -1% 1.42 32%
AORT Artivion Inc 52.3 24% 114% 33% -17% -8% 2.60 62%
